felicia Organic GF Red Lentil Sedanini 250g
3.15JD
- Brand: felicia
- Product Code: GF Pasta
- Availability: In Stock
- ID: 6258
- upc: 8032804430471
3.15JD
| Typical Values | Per 100 g of Pasta | % VNR |
|---|---|---|
| Energy | 1412 kJ | |
| 332 kcal | ||
| Fat | 1,7 g | |
| Of Which Saturates | 0,4 g | |
| Carbohydrate | 50 g | |
| Of Which Sugars | 1,2 g | |
| Fibre | 7,6 g | |
| Protein | 26 g | |
| Salt | <0,01 g | |
| Phosphorus | 310 mg | (44 % VNR*) |
| Iron | 5,2 mg | (37 % VNR*) |
| Zinc | 3,2 mg | (32 % VRN*) |
| Manganese | 1 mg | (50 % VNR*) |
| *Nutrient Reference Values |